Description
Description
Specifications
System Output Voltage: | 12.8V DC (11.1V DC to 14.6V DC) |
System Output Current: | 1A |
Idling Power Consumption: | < 0.5W |
Solar Panel Type: | Monocrystalline silicon |
Solar Panel Max Power: | 120W |
Battery Type: | Lithium iron phosphate battery |
Battery Rated Capacity (20ºC, 5hr): | 576Wh (12.8V/45Ah) |
Battery Max Charging Voltage: | 14.6V DC |
Battery Max Charging Current: | 10A |
Over-discharge Protection Voltage: | 11.1V DC |
Low Temperature Charge: | ≤-10°C (14°F) |
Low Temperature Discharge: | ≤-20°C (-4°F) |
Casing Material: | Aluminum |
IP Rating: | IP66 |
Operating Altitude: | < 3000m |
Operating Temperature: | Day (charging mode): 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) Night (discharging mode): -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Operating Humidity: | Less than 95% RH |
Dimensions: | 1149.5mm × 367.5mm × 430.2mm (45.26″ x 14.47″ x 16.94″) |
Net Weight: | 26.5kg (58.42lb) |
Gross Weight: | 34.5kg (76.06lb) |
Downloads
Document Downloads
![]() |
Product Specifications | Detailed Feature List and Product Specifications |